<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dracula Virüs Temizleyici Yayıncı Sitesi &#187; Program Kullanımları</title>
	<atom:link href="http://www.yazguven.com/category/3-nasil-yapilir/program-kullanimlari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yazguven.com</link>
	<description>Dracula Virüs Temizleyici Yayıncı Sitesi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Nov 2010 21:11:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Nlite ve Wpi Kullanarak Katılımsız Xp Dvd&#8217;si Oluşturma</title>
		<link>http://www.yazguven.com/nlite-ve-wpi-kullanarak-katilimsiz-xp-dvdsi-olusturma/</link>
		<comments>http://www.yazguven.com/nlite-ve-wpi-kullanarak-katilimsiz-xp-dvdsi-olusturma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 20:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mevlutaksu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Program Kullanımları]]></category>
		<category><![CDATA[katılımsız cd]]></category>
		<category><![CDATA[nlite]]></category>
		<category><![CDATA[wpi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yazguven.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Bu yazıda, Nlite programı kullanılarak Xp Service Pack 2 &#8216;li olan bir Cd&#8217;ye Internet Explorer 7 ve Service Pack 3 entegre edilmesi, Wpi programıyla xp kurulumu bittikten sonra seçtiğimiz programların kendi kendine kurulması anlatılmıştır. Nlite Programı Wpi Programı Video&#8217;da Anlatılan Sanal Pc Yazılımı Olan VirtualBox]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yazguven.com/nlite-ve-wpi-kullanarak-katilimsiz-xp-dvdsi-olusturma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nlite</title>
		<link>http://www.yazguven.com/nlite/</link>
		<comments>http://www.yazguven.com/nlite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 19:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mevlutaksu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Program Kullanımları]]></category>
		<category><![CDATA[nlite]]></category>
		<category><![CDATA[xp cd oluşturma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yazguven.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Nlite programı, kendi Xp kurulum CD&#8217;lerinizi oluşturmanızı sağlayan bir yazılımdır. Bu yazılım sayesinde Mevcut Xp Cd&#8217;si dosyalarınızı bir klasöre kopyalayarak, içine Service Pack yaması ekleyebilir, Windows güncellemelerini ekleyebilir, bilgisayarınızın sürücülerini entegre edebilir ve kendi kendine kurulabilen bir Xp Cd&#8217;si oluşturabilirsiniz. Program Türkçe dil desteğine de sahip olması nedeniyle kullanımı oldukça basittir. Nlite programını kullanarak wpi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yazguven.com/nlite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skydrive Explorer</title>
		<link>http://www.yazguven.com/skydrive-explorer/</link>
		<comments>http://www.yazguven.com/skydrive-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 11:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mevlutaksu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Program Kullanımları]]></category>
		<category><![CDATA[skydrive explorer]]></category>
		<category><![CDATA[web depolama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yazguven.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Verilerinizi depolama işini birçok aygıta yapabilmekteyiz;CD&#8217;ler DVD&#8217;ler bilgisayarınız sabit diskine ya da taşınabilir hard diskinize, flash diskinize vb. Bütün bilgilerinizi sakladığınız taşınabilir diskiniz bir gün aniden arızalanır ve kullanılamaz duruma gelirse? Ya da umarım kimsenin başına gelmez ama olur da birgün kullandığınız laptop çalınırsa? Bütün bilgiler gitti. Vaktini sadece film izlemek, müzik dinlemek, oyun oynamak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yazguven.com/skydrive-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VirtualBox 3(Sanal Pc)</title>
		<link>http://www.yazguven.com/virtualbox-3sanal-pc/</link>
		<comments>http://www.yazguven.com/virtualbox-3sanal-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 20:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mevlutaksu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Program Kullanımları]]></category>
		<category><![CDATA[sanal pc]]></category>
		<category><![CDATA[virtualbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yazguven.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Sun VirtualBox yazılımı,ÜCRETSİZ bir Sanal Pc yazılımıdır. Öncelikle sanal pc kelimelerini açıklamak gerekirse, mevcut kurulu işletim sisteminiz üzerinde belirli bir yazılım sayesinde başka bir işletim sistemi kurmaktır.Sanal Pc oluştururken sabit diskinizden ne kadar yer ayırmak istediğinizi belirtiyorsunuz, VirtulBox bu dosyayı kendisi oluşturuyor ve Sanal Pc&#8217;nizi bu dosya üzerinden çalıştırıyor. Sanal Pc kısaca işletim sistemi içinde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yazguven.com/virtualbox-3sanal-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flowchart Visual Programming</title>
		<link>http://www.yazguven.com/flowchart-visual-progrramming-ucretsiz/</link>
		<comments>http://www.yazguven.com/flowchart-visual-progrramming-ucretsiz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 22:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mevlutaksu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Program Kullanımları]]></category>
		<category><![CDATA[flowchart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yazguven.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Flowchart visual programming 3.0 programı, programlama dillerine yeni başlayanlar için basit algoritma diyagramları oluşturmaya yarayan bir programdır. Özellikle meslek liselerinin görsel programlama bölümlerinde okuyacaklar ve üniversitelerde programlama dilleri eğitimi alacak kişiler için çok faydalı bir programdır. Programala dillerinden birisini ilk defa öğrenmek isteyen kişiler için çok yararlı bir programdır. Programı aşağıdaki indir resmine tıklayarak indirebilirsiniz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yazguven.com/flowchart-visual-progrramming-ucretsiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

